Öffnungszeiten Geschäftsstelle: Montag bis Donnerstag jeweils 17:00 Uhr - 19:00 Uhr | Tel: 02302 - 9123 949
Plakat | Einladung TSP-Cup 2019 | Anmeldeformular TSP-Cup 2019 |
---|
F2- Junioren (U8) (Spielplan) | F1 - Junioren (U9) (Spielplan) | D - Junioren (Spielplan) | ||
1. | 1. | 1. | ||
1. | 1. | 2. | ||
1. | 1. | 3. | ||
1. | 1. | 4. | ||
1. | 1. | |||
1. | 1. | |||
1. | 1. | |||
1. | 1. |
Mini - Kicker (Spielplan) | E - Junioren (Spielplan) | C - Junioren (Spielplan) | ||
1. | 1. | 1. | ||
1. | 2. | 2. | ||
1. | 3. | 3. | ||
1. | 4. | 4. | ||
1. | 6. | |||
1. | 7. | |||
1. | 8. | |||
1. | 9. | |||
10. |
&nbs
F2- Junioren (U8) (Spielplan) | F1 - Junioren (U9) (Spielplan) | D - Junioren (Spielplan) | ||
1.TuS Stockum | 1.TuS Stockum | 1. | ||
1.VfB Hüls | 1.TSV Marl-Hüls | 2. | ||
1.SC Westfalia Herne | 1.SVE Heessen | 3. | ||
1.TSC Eintracht Dortmund | 1.Erler SV 08 | 4. | ||
1.TSV Marl-Hüls | 1.FC Kray | |||
1.Erler SV 08 | 1.SV Leithe 19/65 | |||
1.DJK Wattenscheid | 1.TuS Henrichenburg | |||
1.SW Overhagen | 1.DSC Preußen |
Mini - Kicker (Spielplan) | E - Junioren (Spielplan) | C - Junioren (Spielplan) | ||
1.TuS Stockum | 1. | 1. | ||
1.SpVgg Sterkrade Nord | 2. | 2. | ||
1.SSV Bergisch Born II | 3. | 3. | ||
1.Grün Weiß Erkenschwick | 4. | 4. | ||
1.SC Westfalia Herne | 6. | |||
1.SG Wattenscheid 09 | 7. | |||
1.SuS Kaiserau | 8. | |||
1.SV Zweckel II | 9. | |||
10. |
Der TuS Witten Stockum mehr als ein Sportverein.
Stöbern sie auf unserer Webseite in Sportangeboten und Veranstaltungen.